區域公用品牌是特定區域農產品代表,經常被稱之為一個區域的“金名片”,對其區域的形象、美譽度、旅游等都起到積極的作用。
序號 | 區域公共品牌 | 類型 | 申報單位 |
果品(81個) | |||
1 | 平谷大桃 | 果品 | 北京市平谷區人民政府果品辦公室 |
2 | 大興西瓜 | 果品 | 北京市大興區西甜瓜產銷協會 |
3 | 茶淀玫瑰香葡萄 | 果品 | 天津市濱海新區葡萄種植業協會 |
4 | 宣化牛奶葡萄 | 果品 | 河北省張家口市宣化區葡萄研究所 |
5 | 隰縣玉露香梨 | 果品 | 山西省隰縣果業局 |
6 | 夏縣西瓜 | 果品 | 山西省夏縣夏樂精品瓜業協會 |
7 | 臨猗縣臨晉江石榴 | 果品 | 山西省臨猗縣臨晉鎮人民政府 |
8 | 烏海葡萄 | 果品 | 內蒙古自治區烏海市植保植檢站 |
9 | 鞍山南果梨 | 果品 | 遼寧省鞍山市南果梨協會 |
10 | 大連大櫻桃 | 果品 | 遼寧省大連市現代農業生產發展服務中心 |
11 | 莊河藍莓 | 果品 | 遼寧省莊河市農業發展服務中心 |
12 | 葫蘆島蘋果 | 果品 | 遼寧省葫蘆島市農業發展服務中心 |
13 | 大連蘋果 | 果品 | 遼寧省大連市現代農業生產發展服務中心 |
14 | 北鎮葡萄 | 果品 | 遼寧省北鎮市農業農村局 |
15 | 東港草莓 | 果品 | 遼寧省東港市草莓協會 |
16 | 伊春藍莓 | 果品 | 黑龍江省伊春市綠色食品協會 |
17 | 馬陸葡萄 | 果品 | 上海市嘉定區馬陸鎮農業服務中心 |
18 | 南匯水蜜桃 | 果品 | 上海市浦東新區農業技術推廣中心 |
19 | 丁莊葡萄 | 果品 | 江蘇省句容市茅山鎮人民政府 |
20 | 東臺西瓜 | 果品 | 江蘇省東臺市西瓜產銷協會 |
21 | 象山柑橘 | 果品 | 浙江省象山縣柑橘產業聯盟 |
22 | 衢州椪柑 | 果品 | 浙江省衢州市柑桔產業協會 |
23 | 常山胡柚 | 果品 | 浙江省常山縣胡柚產銷行業協會 |
24 | 慈溪楊梅 | 果品 | 浙江省慈溪市林特技術推廣中心 |
25 | 長豐草莓 | 果品 | 安徽省長豐縣草莓協會 |
26 | 懷遠石榴 | 果品 | 安徽省懷遠縣石榴協會 |
27 | 永春蘆柑 | 果品 | 福建省永春縣柑桔同業公會 |
28 | 一都枇杷 | 果品 | 福建省福清市一都鎮農業服務中心 |
29 | 贛南臍橙 | 果品 | 江西省贛州市贛南臍橙協會 |
30 | 肥城桃 | 果品 | 山東省肥城市肥城桃產業協會 |
31 | 昌樂西瓜 | 果品 | 山東省昌樂縣瓜菜協會 |
32 | 煙臺蘋果 | 果品 | 山東省煙臺市蘋果協會 |
33 | 煙臺大櫻桃 | 果品 | 山東省煙臺市大櫻桃協會 |
34 | 靈寶蘋果 | 果品 | 河南省靈寶市果品產業協會 |
35 | 蘭考蜜瓜 | 果品 | 河南省蘭考縣農產品質量安全檢測中心 |
36 | 西峽獼猴桃 | 果品 | 河南省西峽縣獼猴桃生產辦公室 |
37 | 宜昌蜜桔 | 果品 | 湖北省宜昌市柑桔產業協會 |
38 | 歸臍橙 | 果品 | 湖北省歸縣柑橘協會 |
39 | 洞口雪峰蜜桔 | 果品 | 湖南省洞口縣雪峰蜜桔協會 |
40 | 石門柑橘 | 果品 | 湖南省石門縣柑橘協會 |
41 | 炎陵黃桃 | 果品 | 湖南省炎陵縣炎陵黃桃產業協會 |
42 | 德慶貢柑 | 果品 | 廣東省德慶縣農業技術推廣中心 |
43 | 鎮隆荔枝 | 果品 | 廣東省惠陽區農業農村局 |
44 | 梅縣金柚 | 果品 | 廣東省梅縣區農業農村局 |
45 | 始興楊梅 | 果品 | 廣東省始興縣農業農村局 |
46 | 百色芒果 | 果品 | 廣西壯族自治區百色市發展水果生產辦公室 |
47 | 南寧香蕉 | 果品 | 廣西壯族自治區南寧市水果生產技術指導站 |
48 | 平南石硤龍眼 | 果品 | 廣西壯族自治區平南縣農業技術推廣中心 |
49 | 融安金桔 | 果品 | 廣西壯族自治區融安縣水果生產技術指導站 |
50 | 靈山荔枝 | 果品 | 廣西壯族自治區靈山縣龍武香荔桂味荔枝協會 |
51 | 富川臍橙 | 果品 | 廣西壯族自治區富川縣水果生產辦公室 |
52 | 陽朔金桔 | 果品 | 廣西壯族自治區陽朔縣農業技術推廣中心 |
53 | 三亞芒果 | 果品 | 海南省三亞市芒果協會 |
54 | 澄邁福橙 | 果品 | 海南省澄邁福橙產銷協會 |
55 | 三亞甜瓜 | 果品 | 海南省三亞市農業農村局 |
56 | 忠縣柑橘 | 果品 | 重慶市忠縣果業發展中心 |
57 | 梁平柚 | 果品 | 重慶市梁平區農業技術服務中心 |
58 | 巫山脆李 | 果品 | 重慶市巫山縣果品產業發展中心 |
59 | 黔江獼猴桃 | 果品 | 重慶市黔江區農產品質量安全管理站 |
60 | 安岳檸檬 | 果品 | 四川省安岳縣檸檬產業局 |
61 | 蒼溪紅心獼猴桃 | 果品 | 四川省蒼溪縣獼猴桃產業發展局 |
62 | 都江堰獼猴桃 | 果品 | 四川省都江堰市獼猴桃協會 |
63 | 丹棱桔橙 | 果品 | 四川省丹棱縣農業農村局多經站 |
64 | 鎮寧蜂糖李 | 果品 | 貴州省安順市鎮寧縣植保質檢站 |
65 | 華坪芒果 | 果品 | 云南省華坪縣人民政府 |
66 | 賓川紅提葡萄 | 果品 | 云南省賓川縣農副產品營銷服務中心 |
67 | 昭通蘋果 | 果品 | 云南省昭通市蘋果產業發展協會 |
68 | 華寧柑桔 | 果品 | 云南省華寧縣柑橘產業發展辦公室 |
69 | 眉縣獼猴桃 | 果品 | 陜西省眉縣果業局 |
70 | 洛川蘋果 | 果品 | 陜西省洛川縣蘋果產業協會 |
71 | 大荔冬棗 | 果品 | 陜西省大荔縣果業發展中心 |
72 | 白水蘋果 | 果品 | 陜西省白水縣蘋果產品發展中心 |
73 | 鳳翔蘋果 | 果品 | 陜西省鳳翔縣農產品質量安全檢驗檢測站 |
74 | 戶縣葡萄 | 果品 | 陜西省西安市鄂邑區農業技術推廣中心 |
75 | 銅川蘋果 | 果品 | 陜西省銅川市果業發展中心 |
76 | 蒲城酥梨 | 果品 | 陜西省蒲城縣果業管理局 |
77 | 銅川大櫻桃 | 果品 | 陜西省銅川市果業發展中心 |
78 | 慶陽蘋果 | 果品 | 甘肅省慶陽市果業發展中心 |
79 | 沙坡頭蘋果 | 果品 | 寧夏回族自治區中衛市蘋果產業協會 |
80 | 中衛硒砂瓜 | 果品 | 寧夏回族自治區中衛市農業技術推廣與培訓中心 |
81 | 庫爾勒香梨 | 果品 | 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒香梨協會 |
蔬菜(31個) | |||
1 | 沙窩蘿卜 | 蔬菜 | 天津市西青區辛口鎮沙窩蘿卜產銷協會 |
2 | 玉田包尖白菜 | 蔬菜 | 河北省玉田縣農業技術推廣中心 |
3 | 大同黃花 | 蔬菜 | 山西省大同市云州區黃花菜合作協會 |
4 | 梅里斯大八旗洋蔥 | 蔬菜 | 黑龍江省梅里斯達斡爾族區人民政府 |
5 | 靖江香沙芋 | 蔬菜 | 江蘇省靖江市香沙芋產銷協會 |
6 | 余姚榨菜 | 蔬菜 | 浙江省余姚市榨菜協會 |
7 | 建寧通心白蓮 | 蔬菜 | 福建省建寧縣建蓮產業協會 |
8 | 金鄉大蒜 | 蔬菜 | 山東省金鄉縣大蒜種植協會 |
9 | 萊蕪生姜 | 蔬菜 | 山東省濟南市萊蕪區生姜加工協會 |
10 | 章丘大蔥 | 蔬菜 | 山東省濟南市章丘區大蔥產業協會 |
11 | 曹縣蘆筍 | 蔬菜 | 山東省曹縣蘆筍協會 |
12 | 壽光桂河芹菜 | 蔬菜 | 山東省壽光蔬菜瓜果產業協會 |
13 | 昌邑大姜 | 蔬菜 | 山東省昌邑市大姜協會 |
14 | 蒼山大蒜 | 蔬菜 | 山東省蘭陵縣農業科學研究所 |
15 | 溫縣鐵棍山藥 | 蔬菜 | 河南省溫縣四大懷藥協會 |
16 | 汝陽紅薯 | 蔬菜 | 河南省汝陽縣農產品質量安全檢測站 |
17 | 杞縣大蒜 | 蔬菜 | 河南省杞縣農業產業化辦公室 |
18 | 柘城辣椒 | 蔬菜 | 河南省柘城縣農業農村局 |
19 | 華容芥菜 | 蔬菜 | 湖南省華容縣蔬菜產業服務中心 |
20 | 汝城朝天椒 | 蔬菜 | 湖南省汝城縣農業綜合服務中心 |
21 | 增城遲菜心 | 蔬菜 | 廣東省增城區農業農村局 |
22 | 新豐佛手瓜 | 蔬菜 | 廣東省新豐縣農業農村局 |
23 | 荔浦芋 | 蔬菜 | 廣西壯族自治區荔浦市農業農村局 |
24 | 澄邁橋頭地瓜 | 蔬菜 | 海南省澄邁縣橋頭地瓜產銷協會 |
25 | 涪陵青菜頭 | 蔬菜 | 重慶市涪陵區榨菜管理辦公室 |
26 | 安州魔芋 | 蔬菜 | 四川省綿陽市安州區經濟作物站 |
27 | 安居紅苕 | 蔬菜 | 四川省遂寧市安居區五二四紅苕專業技術協會 |
28 | 白旗韭黃 | 蔬菜 | 貴州省安順市普定縣人民政府 |
29 | 羅平小黃姜 | 蔬菜 | 云南省羅平縣生姜技術推廣站 |
30 | 榆中大白菜 | 蔬菜 | 甘肅省蘭州農產品產銷協會 |
31 | 循化線辣椒 | 蔬菜 | 青海省循化戈辣椒協會 |
糧食(46個) | |||
1 | 小站稻 | 糧食 | 天津市津南區農業技術推廣服務中心 |
2 | 盧龍孤竹小金米 | 糧食 | 河北省盧龍縣農業農村局 |
3 | 忻州糯玉米 | 糧食 | 山西省忻府區農業產業化協會 |
4 | 嵐縣馬鈴薯 | 糧食 | 山西省嵐縣農業技術站 |
5 | 沁州黃小米 | 糧食 | 山西省沁縣農業技術推廣中心 |
6 | 興安盟大米 | 糧食 | 內蒙古自治區興安盟農牧業產業化龍頭企業協會 |
赤峰小米 | 糧食 | 內蒙古自治區赤峰市農畜產品質量安全監督站 | |
8 | 敖漢小米 | 糧食 | 內蒙古自治區敖漢旗農業遺產保護中心 |
9 | 烏蘭察布馬鈴薯 | 糧食 | 內蒙古自治區烏蘭察布市農畜產品質量安全監督管理中心 |
10 | 盤錦大米 | 糧食 | 遼寧省盤錦市大米協會 |
11 | 九臺貢米 | 糧食 | 吉林省九臺區農業農村局 |
12 | 榆樹大米 | 糧食 | 吉林省榆樹市人民政府 |
13 | 梅河大米 | 糧食 | 吉林省梅河大米協會 |
14 | 舒蘭大米 | 糧食 | 吉林省舒蘭市大米協會 |
15 | 慶安大米 | 糧食 | 黑龍江省慶安縣人民政府 |
16 | 方正大米 | 糧食 | 黑龍江省方正大米協會 |
17 | 樺南大米 | 糧食 | 黑龍江省樺南縣優質農產品協會 |
18 | 綏化鮮食玉米 | 糧食 | 黑龍江省綏化市綠色食品發展中心 |
19 | 肇州糯玉米 | 糧食 | 黑龍江省肇州縣老街基特色雜糧協會 |
20 | 五常大米 | 糧食 | 黑龍江省五常市大米協會 |
21 | 響水大米 | 糧食 | 黑龍江省寧安市人民政府國家地理標志保護產品管理辦公室 |
22 | 海倫大豆 | 糧食 | 黑龍江省海倫市農業產業化協會 |
23 | 九三大豆 | 糧食 | 黑龍江省農墾九三管理局 |
24 | 崇明大米 | 糧食 | 上海崇明大米產業協會 |
25 | 松江大米 | 糧食 | 上海市松江區農業農村委員會 |
26 | 射陽大米 | 糧食 | 江蘇省射陽縣大米協會 |
27 | 宜春大米 | 糧食 | 江西省宜春市袁州區農業農村局 |
28 | 萬年貢米 | 糧食 | 江西省萬年縣農業農村局 |
29 | 永修香米 | 糧食 | 江西省永修縣經濟作物生產技術指導站 |
30 | 滕州馬鈴薯 | 糧食 | 山東省滕州市種子管理站 |
31 | 新鄉小麥 | 糧食 | 河南省新鄉市種子管理站 |
32 | 永城富硒小麥粉 | 糧食 | 河南省永城市現代農業發展促進會 |
33 | 常德香米 | 糧食 | 湖南省常德市糧食行業協會 |
34 | 臺山大米 | 糧食 | 廣東省臺山市糧食行業協會 |
35 | 恩平大米 | 糧食 | 廣東省恩平市農業農村局 |
36 | 昭化王家貢米 | 糧食 | 四川省廣元市昭化區農業技術推廣中心 |
37 | 興仁薏仁米 | 糧食 | 貴州省興仁縣薏仁專業協會 |
38 | 從江香禾糯 | 糧食 | 貴州省從江縣農產品質量安全監管檢測站 |
39 | 墨江紫米 | 糧食 | 云南省墨江哈尼族自治縣農業農村和科學技術局 |
40 | 定西馬鈴薯 | 糧食 | 甘肅省定西市安定區馬鈴薯經銷協會 |
41 | 興海青棵 | 糧食 | 青海省農產品流通促進會 |
42 | 寧夏大米 | 糧食 | 寧夏優質稻米產業化協會 |
43 | 西吉馬鈴薯 | 糧食 | 寧夏回族自治區西吉縣馬鈴薯產業服務中心 |
44 | 察布查爾大米 | 糧食 | 新疆維吾爾自治區察布查爾錫伯自治縣有機農產品協會 |
45 | 奇臺面粉 | 糧食 | 新疆維吾爾自治區奇臺縣農業技術推廣中心 |
46 | 木壘鷹嘴豆 | 糧食 | 新疆維吾爾自治區木壘哈薩克自治縣農業農村局 |
油料(8個) | |||
1 | 河套向日葵 | 油料 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市綠色食品發展中心 |
2 | 正陽花生 | 油料 | 河南省駐馬店市正陽縣農產品質量安全檢測站 |
3 | 平輿白芝麻 | 油料 | 河南省駐馬店市平輿縣農產品質量安全檢測站 |
4 | 邵陽茶油 | 油料 | 湖南省邵陽縣油茶產業發展辦公室 |
5 | 龍川山茶油 | 油料 | 廣東省龍川縣農業農村局 |
6 | 酉陽茶油 | 油料 | 重慶市西陽土家族苗族自治縣農產品質量安全監督管理站 |
7 | 會寧胡麻油 | 油料 | 甘肅省會寧縣電子商務協會 |
8 | 門源小油菜籽 | 油料 | 青海省門源縣農業技術推廣中心 |
畜禽(30個) | |||
1 | 北京鴨 | 畜禽 | 北京市畜牧總站 |
2 | 鄂托克阿爾巴斯絨山羊 | 畜禽 | 內蒙古自治區鄂托克旗農牧業產業化綜合服務中心 |
3 | 呼倫貝爾草原羊肉 | 畜禽 | 內蒙古自治區呼倫貝爾市農牧業產業化協會 |
4 | 錫林郭勒羊肉 | 畜禽 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟肉類協會 |
5 | 達茂草原羊 | 畜禽 | 內蒙古自治區包頭市達茂聯合旗肉食品行業協會 |
6 | 科爾沁牛 | 畜禽 | 內蒙古自治區通遼市農畜產品質量安全中心 |
7 | 雙陽梅花鹿 | 畜禽 | 吉林省長春市雙陽區鹿鄉鎮人民政府 |
8 | 乾安肉羊 | 畜禽 | 吉林省乾安縣農業農村局 |
9 | 樺甸黃牛 | 畜禽 | 吉林省樺甸市農業農村局 |
10 | 海門山羊 | 畜禽 | 江蘇省海門市畜牧獸醫站 |
11 | 如東狼山雞 | 畜禽 | 江蘇省如東縣狼山雞協會 |
12 | 寧都黃雞 | 畜禽 | 江西省寧都縣畜牧獸醫局 |
13 | 汶上蘆花雞 | 畜禽 | 山東省汶上縣蘆花雞協會 |
14 | 泌陽夏南牛 | 畜禽 | 河南省駐馬店市泌陽縣夏南牛研究推廣中心 |
15 | 郟縣紅牛 | 畜禽 | 河南省郟縣紅牛養殖協會 |
16 | 大別山黑山羊 | 畜禽 | 湖北省黃岡市人民政府 |
17 | 臨武鴨 | 畜禽 | 湖南省臨武縣臨武鴨產業協會 |
18 | 豐都牛肉 | 畜禽 | 重慶市豐都縣肉牛協會 |
19 | 榮昌豬 | 畜禽 | 重慶市榮昌區農產品質量安全檢驗檢測站 |
20 | 城口山地雞 | 畜禽 | 重慶市城口縣農業畜牧技術推廣中心 |
21 | 南江黃羊 | 畜禽 | 四川省巴中市南江黃羊科學研究所 |
22 | 檳榔江水牛 | 畜禽 | 云南省騰沖市畜牧工作站 |
23 | 帕里牦牛 | 畜禽 | 西藏亞東縣農業農村局 |
24 | 富平奶山羊 | 畜禽 | 陜西省富平縣畜牧發展中心 |
25 | 山丹羊肉 | 畜禽 | 甘肅省山丹羊產業開發辦公室 |
26 | 天祝白牦牛 | 畜禽 | 甘肅省天祝縣農產品質量安全檢測站 |
27 | 大通牦牛 | 畜禽 | 青海省大通縣農產品質量安全檢驗檢測站 |
28 | 互助八眉豬 | 畜禽 | 青海省互助縣畜牧獸醫站 |
29 | 鹽池灘羊肉 | 畜禽 | 寧夏回族自治區鹽池縣灘羊肉產品質量監督檢驗站 |
30 | 固原黃牛 | 畜禽 | 寧夏回族自治區固原市畜牧推廣服務中心 |
水產 (21個) | |||
1 | 寶坻黃板泥鰍 | 水產 | 天津市寶坻區泥鰍養殖業協會 |
2 | 大連海參 | 水產 | 遼寧省大連市海洋漁業協會 |
3 | 遼參 | 水產 | 遼寧省漁業協會 |
4 | 查干湖淡水魚 | 水產 | 吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣農業農村局 |
5 | 連環湖鳙魚 | 水產 | 黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣漁業協會 |
6 | 洪澤湖大閘蟹 | 水產 | 江蘇省洪澤湖漁業協會 |
7 | 盱眙龍蝦 | 水產 | 江蘇省盱眙龍蝦協會 |
8 | 溧陽青蝦 | 水產 | 江蘇省溧陽市青蝦養殖協會 |
9 | 長蕩湖大閘蟹 | 水產 | 江蘇省常州市金壇區水產技術指導站 |
10 | 五河螃蟹 | 水產 | 安徽省五河縣螃蟹協會 |
11 | 威海刺參 | 水產 | 山東省威海市海參產業協會 |
12 | 鄭州黃河鯉魚 | 水產 | 河南省鄭州市漁業協會 |
13 | 潛江龍蝦 | 水產 | 湖北省潛江龍蝦產業發展促進會 |
14 | 荊州魚糕 | 水產 | 湖北省荊州市荊州魚糕加工產業協會 |
15 | 洪湖蓮藕 | 水產 | 湖北省洪湖市水生蔬菜產業開發研究會 |
16 | 南縣小龍蝦 | 水產 | 湖南省南縣小龍蝦協會 |
17 | 斗門白蕉海鱸 | 水產 | 廣東省珠海市斗門區人民政府 |
18 | 茂名羅非魚 | 水產 | 廣東省茂名市農業農村局 |
19 | 欽州大蠔 | 水產 | 廣西壯族自治區欽州市水產技術推廣站 |
20 | 亞東鮭魚 | 水產 | 西藏亞東縣農業農村局 |
21 | 黃河循鱒 | 水產 | 青海省循化撒拉自治縣農業農村和科技局 |
茶葉(33個) | |||
1 | 宜興紅茶 | 茶葉 | 江蘇省宜興市茶葉協會 |
2 | 洞庭山碧螺春 | 茶葉 | 江蘇省蘇州市吳中區洞庭山碧螺春茶業協會 |
3 | 泰順三杯香茶 | 茶葉 | 浙江省泰順縣茶業協會 |
4 | 望海茶 | 茶葉 | 浙江省寧海縣茶業協會 |
5 | 千島湖茶 | 茶葉 | 浙江省淳安縣茶葉行業協會 |
6 | 安吉白茶 | 茶葉 | 浙江省安吉縣農業農村局茶葉站 |
7 | 六安瓜片 | 茶葉 | 安徽省裕安區茶葉協會 |
8 | 太平猴魁 | 茶葉 | 安徽省黃山區茶業協會 |
9 | 都督翠茗 | 茶葉 | 安徽省巢湖壩鎮都督山茶葉產業協會 |
10 | 石臺硒茶 | 茶葉 | 安徽省石臺縣硒產業協會 |
11 | 滁州滁菊 | 茶葉 | 安徽省滁州市南譙區滁菊協會 |
12 | 坦洋工夫 | 茶葉 | 福建省福安市茶業協會 |
13 | 武夷山大紅袍 | 茶葉 | 福建省武夷山市茶葉科學研究所 |
14 | 福州茉莉花茶 | 茶葉 | 福建省福州市園藝學會 |
15 | 婺源綠茶 | 茶葉 | 江西省婺源縣茶業協會 |
16 | 廬山云霧茶 | 茶葉 | 江西省九江市茶葉產業協會 |
17 | 靖安白茶 | 茶葉 | 江西省靖安縣白茶協會 |
18 | 浮梁茶 | 茶葉 | 江西省浮梁縣茶葉協會 |
19 | 泰山茶 | 茶葉 | 山東省泰安市泰山茶葉協會 |
20 | 日照綠茶 | 茶葉 | 山東省日照市茶葉技術推廣中心 |
21 | 信陽毛尖 | 茶葉 | 河南省信陽市茶葉協會 |
22 | 武當道茶 | 茶葉 | 湖北省武當道茶產業協會 |
23 | 恩施硒茶 | 茶葉 | 湖北省恩施州茶產業協會 |
24 | 襄陽高香茶 | 茶葉 | 湖北省襄陽市茶葉協會 |
25 | 安化黑茶 | 茶葉 | 湖南省安化縣茶旅產業發展服務中心 |
26 | 岳陽黃茶 | 茶葉 | 湖南省岳陽市茶葉產業化領導小組辦公室 |
27 | 英德紅茶 | 茶葉 | 廣東省英德市農業農村局 |
28 | 橫縣茉莉花茶 | 茶葉 | 廣西壯族自治區橫縣茉莉花產業服務中心 |
29 | 永川秀芽 | 茶葉 | 重慶市永川區茶葉行業協會 |
30 | 筠連紅茶 | 茶葉 | 四川省筠連縣農業農村局茶葉技術推廣站 |
31 | 湄潭翠芽 | 茶葉 | 貴州省湄潭縣茶葉協會 |
32 | 臨滄普洱茶 | 茶葉 | 云南省臨滄市農業農村局 |
33 | 安康富硒茶 | 茶葉 | 陜西省安康市茶業協會 |
林特(16個) | |||
1 | 懷柔板栗 | 林特 | 北京市懷柔區農業發展促進會 |
2 | 易縣磨盤柿 | 林特 | 河北省易縣柿子產業協會 |
3 | 稷山板棗 | 林特 | 山西省稷山縣棗業發展服務中心 |
4 | 鐵嶺榛子 | 林特 | 遼寧省鐵嶺市現代農業服務中心 |
5 | 建甌錐栗 | 林特 | 福建省建甌市錐栗協會 |
6 | 延平百合 | 林特 | 福建省南平市延平區林木種苗站 |
7 | 樂安竹筍 | 林特 | 江西省樂安縣竹筍加工協會 |
8 | 宜豐蜂蜜 | 林特 | 江西省宜豐縣綠色食品發展辦公室 |
9 | 文昌椰子 | 林特 | 海南省文昌市農業農村局 |
10 | 江城堅果 | 林特 | 云南省江城縣農業技術推廣中心 |
11 | 德宏小粒咖啡 | 林特 | 云南省德宏州農業農村局 |
12 | 苦水玫瑰 | 林特 | 甘肅省永登縣玫瑰協會 |
13 | 靈武長棗 | 林特 | 寧夏回族自治區靈武長棗協會 |
14 | 特克斯山花蜜 | 林特 | 新疆維吾爾自治區特克斯縣農業農村局產業化科 |
15 | 阿克蘇紅棗 | 林特 | 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區實驗林場 |
16 | 和田玉棗 | 林特 | 新疆生產建設兵團和田玉棗產業協會 |
食用菌(10個) | |||
1 | 平泉香菇 | 食用菌 | 河北省平泉市食用菌行業協會 |
2 | 汪清黑木耳 | 食用菌 | 吉林省汪清縣鄉鎮企業暨農產品加工企業協會 |
3 | 黃松甸黑木耳 | 食用菌 | 吉林省蛟河市黃松甸食(藥)用菌協會 |
4 | 東寧黑木耳 | 食用菌 | 黑龍江省東寧市食用菌協會 |
5 | 順昌海鮮菇 | 食用菌 | 福建省順昌縣食用菌竹筍開發辦公室 |
6 | 鄒城蘑菇 | 食用菌 | 山東省鄒城市食用菌產業發展中心 |
7 | 隨州香菇 | 食用菌 | 湖北省隨州市食用菌協會 |
8 | 通江銀耳 | 食用菌 | 四川省通江銀耳協會 |
9 | 青川黑木耳 | 食用菌 | 四川省青川縣農業產業發展中心 |
10 | 商洛香菇 | 食用菌 | 陜西省商洛市農技推廣站 |
中藥材(18個) | |||
1 | 巨鹿金銀花 | 中藥材 | 河北省巨鹿縣林業局 |
2 | 上黨黨參 | 中藥材 | 山西省屯留縣民康中藥材專業技術協會 |
3 | 撫松人參 | 中藥材 | 吉林省撫松縣人參產業發展中心 |
4 | 雁蕩山鐵皮石斛 | 中藥材 | 浙江省樂清市鐵皮石斛產業協會 |
5 | 天長龍崗芡實 | 中藥材 | 安徽省天長市桐城芡實協會 |
6 | 霍山石斛 | 中藥材 | 安徽省霍山縣霍山石斛產業協會 |
7 | 濟源冬凌草 | 中藥材 | 河南省濟源市人民政府 |
8 | 蘄春蘄艾 | 中藥材 | 湖北省蘄春縣蘄艾產業協會 |
9 | 化州橘紅 | 中藥材 | 廣東省化州市農業農村局 |
10 | 永福羅漢果 | 中藥材 | 廣西壯族自治區永福縣名特優農產品協會 |
11 | 赤水金釵石斛 | 中藥材 | 貴州省赤水市現代高效農業園區管理委員會 |
12 | 安龍白及 | 中藥材 | 貴州省安龍縣植保植檢站 |
13 | 文山三七 | 中藥材 | 云南省文山州三七中醫藥發展中心 |
14 | 瓜州枸 | 中藥材 | 甘肅省瓜州縣農業農村局 |
15 | 文縣紋黨參 | 中藥材 | 甘肅省文縣中藥材產業開發服務中心 |
16 | 柴達木枸杞 | 中藥材 | 青海省海西州農牧局 |
17 | 中寧枸杞 | 中藥材 | 寧夏回族自治區中寧縣枸杞產業發展服務中心 |
18 | 精河枸杞 | 中藥材 | 新疆精河縣枸杞協會 |
其他(6個) | |||
1 | 流芳茅蔗糖 | 其他 | 江西省樂平市名口鎮流芳區域資源研究社 |
2 | 新會陳皮 | 其他 | 廣東省江門市新會區新會陳皮行業協會 |
3 | 江津花椒 | 其他 | 重慶市江津區農產品質量安全中心 |
4 | 張掖種子玉米 | 其他 | 甘肅省張掖市種子行業協會 |
5 | 霍城薰衣草 | 其他 | 新疆維吾爾自治區霍城縣農業技術推廣站 |
6 | 岳普湖小茴香 | 其他 | 新疆維吾爾自治區岳普湖縣農業農村局 |
相關標簽:
上一篇:藝伎咖啡系列包裝設計案例賞析
下一篇:浙江農產品區域公用品牌是什么?
免責聲明:該內容為平臺自行用戶上傳,非本平臺原創內容,僅供參考與分享所用,相關知識產權歸屬于品牌方或發布人所有。本網站系信息發布平臺,本網站僅提供信息存儲空間服務,如權利人發現被侵權,請及時與本站聯系處理。投訴反饋